Zurück zur Übersicht
download PDF
Clamping plate | Electromagnetic clamping plates with transverse pole pitch - designed for grinding | |
---|---|---|
Electro-magnetic clamping plates offer a very high adhesive strength, which are infinitely adjustable and are particularly suitable for mass production.
|
Article number | A | B | H | Power Watt | Gewicht netto kg | Gewicht brutto kg |
---|---|---|---|---|---|---|
BM 65.900 | 250 | 150 | 73 | 71 | 17 | 19 |
BM 65.901 | 300 | 150 | 73 | 78 | 20 | 23 |
BM 65.902 | 350 | 150 | 73 | 73 | 23 | 26 |
BM 65.903 | 400 | 150 | 73 | 96 | 27 | 30 |
BM 65.904 | 450 | 150 | 73 | 91 | 30 | 33 |
BM 65.905 | 400 | 200 | 73 | 113 | 35 | 38 |
BM 65.906 | 450 | 200 | 73 | 108 | 38 | 42 |
BM 65.907 | 500 | 200 | 73 | 166 | 43 | 47 |
BM 65.908 | 600 | 200 | 73 | 143 | 53 | 58 |
BM 65.909 | 600 | 250 | 73 | 190 | 67 | 73 |
BM 65.910 | 600 | 300 | 73 | 216 | 86 | 92 |
BM 65.813 | 500 | 300 | 73 | 100 | 90 | 97 |
BM 65.814 | 600 | 300 | 73 | 130 | 108 | 115 |
BM 65.816 | 800 | 300 | 73 | 150 | 144 | 152 |
BM 65.818 | 1000 | 300 | 73 | 235 | 180 | 188 |
BM 65.822 | 600 | 400 | 73 | 200 | 122 | 129 |
BM 65.824 | 800 | 400 | 73 | 226 | 163 | 171 |
BM 65.825 | 1000 | 400 | 73 | 280 | 203 | 211 |
BM 65.826 | 600 | 500 | 73 | 233 | 157 | 165 |
BM 65.827 | 800 | 500 | 73 | 272 | 210 | 218 |
BM 65.829 | 1000 | 500 | 73 | 330 | 262 | 274 |
BM 65.830 | 1200 | 500 | 73 | 469 | 348 | 362 |
BM 65.831 | 1500 | 500 | 83 | 552 | 434 | 449 |
BM 65.832 | 2000 | 500 | 83 | 654 | 578 | 595 |
BM 65.833 | 800 | 600 | 73 | 266 | 260 | 272 |
BM 65.834 | 1000 | 600 | 73 | 306 | 325 | 339 |
BM 65.835 | 1200 | 600 | 73 | 430 | 430 | 445 |
BM 65.836 | 1500 | 600 | 83 | 540 | 538 | 555 |
BM 65.837 | 2000 | 600 | 83 | 607 | 717 | 736 |
Weitere Abmessungen auf Anfrage. |