Überband-Magnetsysteme | ||
---|---|---|
Das wichtigste Einsatzgebiet von Überband-Magnetsystemen ist das Separieren aller ferromagnetischen Teile beim Transport von Rohstoffen auf Förderbändern. Zu diesem Zweck werden die Magnete über den Förderbändern angeordnet. Das Magnetsystem entfernt dann alle Eisenpartikel vom Materialfluss beim Unterdurchlaufen. Nach Verlassen des Magnetbereiches fallen diese Eisenpartikel dann in eine Auffangeinrichtung. Das Magnetsystem wird durch eine verschleißfeste, rostfreie Stahlplatte geschützt. Überband-Magnete finden in den unterschiedlichsten Industriezweigen ihren Einsatz. Typische Anwendungsgebiete für Überband-Magnete sind Reißwölfe und Hammermühlen sowie in der Recyclingindustrie. BM Überband-Magnetsysteme werden in zwei Grundausführungen geliefert: in permanentmagnetischer und elektromagnetischerAusführung.
Permanent-magnetische Überbandsysteme DieseArt von Fe-Abscheidesystemen ist mit einem starken Permanentmagneten versehen. Der Standard-antrieb für Überband-Magnete ist bis einschl. der Serie 320 ein Trommelmotor. Für die Serien 400 und 500 werden Aufsteck-Getriebemotoren verwendet. Auf Wunsch können die Serien 220 und 320 mit einem Getriebemotor ausgerüstet werden. Das System ist mit stabilen Trommelspannflanschen versehen, die eine sehr schnelle Verstellung des Bandes ermöglichen. Durch die Form der Trommeln ist der Bandlauf selbstregelnd. Das Überband besteht aus verschleißfestem Synthetikgummi mit aufvulkanisierten Austragsstollen. Standardmäßig entspricht die Schutzart des Antriebes IP 54 oder kann auf Wunsch in IP 65 ausgeführt werden.
Die Anschlussspannung beträgt 400/230 V, 50 Hz. Andere Anschlussspannungen sind auf Anfrage lieferbar. Einige Baugrößen können mit einem abgestuften Magnetsystem geliefert werden. Bei dieser Ausführung wird ein Transportpol in Verlängerung des Hauptpols montiert. Dieser Pol bewirkt einen Wechsel im Magnetfeld. Die Fe-Teile erhalten eine andere Lage, so dass alle Nichteisenteile, die durch die Fe-Kontaminationen gehalten wurden, zurück in den Produktstrom fallen können. Hierdurch wird eine höhe-re Reinheit der Fe-Fraktionen erzielt. Diese erweiterte Ausführung sollte nur in Laufrichtung des Austragsbandes installiert werden. Die Serien 400 und 500 sind mit einem Gummiaustragsband und einer zusätzlichen Beschichtung (Correx Blue 45° -Shore) zwischen denAustragsstollen ausgeführt.
|
Artikel-Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | Leistung kW | Gewicht kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie 135 | ||||||||||
BM 28.001 | 450 | 955 | 530 | 640 | 520 | 420 | 310 | 130 | 0,55 | 153 |
BM 28.002 | 650 | 1155 | 530 | 640 | 720 | 420 | 310 | 130 | 0,55 | 197 |
BM 28.003 | 850 | 1355 | 530 | 640 | 920 | 420 | 310 | 130 | 0,55 | 242 |
Serie 220 | ||||||||||
BM 28.101 | 240 | 1050 | 850 | 1015 | 430 | 650 | 505 | 180 | 1,1 | 335 |
BM 28.102 | 300 | 1150 | 850 | 1015 | 530 | 650 | 505 | 180 | 1,1 | 375 |
BM 28.103 | 360 | 1250 | 850 | 1015 | 635 | 650 | 505 | 180 | 1,1 | 420 |
BM 28.104 | 420 | 1355 | 850 | 1015 | 735 | 650 | 505 | 180 | 1,1 | 470 |
BM 28.105 | 475 | 1455 | 850 | 1015 | 835 | 650 | 505 | 180 | 1,1 | 515 |
BM 28.106 | 535 | 1555 | 850 | 1015 | 935 | 650 | 505 | 180 | 1,1 | 560 |
BM 28.107 | 595 | 1655 | 850 | 1015 | 1040 | 650 | 505 | 180 | 1,1 | 600 |
BM 28.108 | 655 | 1755 | 850 | 1015 | 1140 | 650 | 505 | 180 | 1,1 | 650 |
BM 28.109 | 715 | 1860 | 850 | 1015 | 1250 | 650 | 505 | 180 | 1,1 | 695 |
BM 28.110 | 775 | 1960 | 850 | 1015 | 1350 | 650 | 505 | 180 | 1,1 | 740 |
BM 28.111 | 830 | 2060 | 850 | 1015 | 1450 | 650 | 505 | 180 | 1,1 | 785 |
BM 28.130 | 240 | 1050 | 1050 | 1225 | 430 | 900 | 810 | 180 | 1,5 | 470 |
BM 28.131 | 300 | 1150 | 1050 | 1225 | 530 | 900 | 810 | 180 | 1,5 | 545 |
BM 28.132 | 360 | 1250 | 1050 | 1225 | 635 | 900 | 810 | 180 | 1,5 | 620 |
BM 28.133 | 420 | 1355 | 1050 | 1225 | 735 | 900 | 810 | 180 | 1,5 | 695 |
BM 28.134 | 475 | 1455 | 1050 | 1225 | 835 | 900 | 810 | 180 | 1,5 | 765 |
BM 28.135 | 535 | 1555 | 1050 | 1225 | 935 | 900 | 810 | 180 | 1,5 | 840 |
BM 28.136 | 595 | 1655 | 1050 | 1225 | 1040 | 900 | 810 | 180 | 1,5 | 915 |
BM 28.137 | 655 | 1755 | 1050 | 1225 | 1140 | 900 | 810 | 180 | 1,5 | 990 |
BM 28.138 | 715 | 1860 | 1050 | 1225 | 1250 | 900 | 810 | 180 | 1,5 | 1060 |
BM 28.139 | 775 | 1960 | 1050 | 1225 | 1350 | 900 | 810 | 180 | 1,5 | 1140 |
BM 28.140 | 830 | 2060 | 1050 | 1225 | 1450 | 900 | 810 | 180 | 1,5 | 1210 |
Serie 320 | ||||||||||
BM 28.010 | 600 | 1705 | 975 | 1125 | 835 | 700 | 610 | 247 | 2,2 | 734 |
BM 28.011 | 800 | 1910 | 975 | 1125 | 1040 | 700 | 610 | 247 | 2,2 | 891 |
BM 28.012 | 1000 | 2120 | 975 | 1125 | 1250 | 700 | 610 | 247 | 2,2 | 1048 |
BM 28.013 | 1200 | 2320 | 975 | 1125 | 1450 | 700 | 610 | 247 | 2,2 | 1250 |
BM 28.014 | 1400 | 2520 | 975 | 1125 | 1650 | 700 | 610 | 247 | 2,2 | 1363 |
BM 28.020 | 600 | 1705 | 1175 | 1325 | 835 | 900 | 810 | 247 | 2,2 | 930 |
BM 28.021 | 800 | 1910 | 1175 | 1325 | 1040 | 900 | 810 | 247 | 2,2 | 1136 |
BM 28.022 | 1000 | 2120 | 1175 | 1325 | 1250 | 900 | 810 | 247 | 2,2 | 1342 |
BM 28.023 | 1200 | 2320 | 1175 | 1325 | 1450 | 900 | 810 | 247 | 2,2 | 1548 |
BM 28.024 | 1400 | 2520 | 1175 | 1325 | 1650 | 900 | 810 | 247 | 2,2 | 1754 |
Serie 400 | ||||||||||
BM 28.030 | 600 | 1885 | 1220 | 1490 | 835 | 900 | 810 | 350 | 2,2 | 1336 |
BM 28.031 | 800 | 2090 | 1220 | 1490 | 1040 | 900 | 810 | 350 | 2,2 | 1622 |
BM 28.032 | 1000 | 2300 | 1220 | 1490 | 1250 | 900 | 810 | 350 | 2,2 | 1789 |
BM 28.033 | 1200 | 2500 | 1220 | 1490 | 1450 | 900 | 810 | 350 | 2,2 | 2194 |
BM 28.034 | 1400 | 2700 | 1220 | 1490 | 1650 | 900 | 810 | 350 | 2,2 | 2481 |
BM 28.035 | 1600 | 2900 | 1220 | 1490 | 1850 | 900 | 810 | 350 | 2,2 | 2767 |
Serie 500 | ||||||||||
BM 28.040 | 600 | 2085 | 1350 | 1640 | 835 | 1050 | 900 | 410 | 2,2 | 1758 |
BM 28.041 | 800 | 2290 | 1350 | 1640 | 1040 | 1050 | 900 | 410 | 2,2 | 2135 |
BM 28.042 | 1000 | 2500 | 1350 | 1640 | 1250 | 1050 | 900 | 410 | 2,2 | 2512 |
BM 28.043 | 1200 | 2700 | 1350 | 1640 | 1450 | 1050 | 900 | 410 | 2,2 | 2819 |
BM 28.044 | 1400 | 2900 | 1350 | 1640 | 1650 | 1050 | 900 | 410 | 3,0 | 3266 |
BM 28.045 | 1600 | 3100 | 1350 | 1640 | 1850 | 1050 | 900 | 410 | 3,0 | 3642 |
BM 28.046 | 1800 | 3300 | 1350 | 1640 | 2050 | 1050 | 900 | 410 | 3,0 | 4019 |
BM 28.047 | 2000 | 3500 | 1350 | 1640 | 2250 | 1050 | 900 | 410 | 3,0 | 4369 |
Alle Maße in mm. |