Trommelmagnete | Permanent-Trommelmagnete | |
---|---|---|
Der Trommelmagnet, auch als Separiertrommel bezeichnet, besteht aus zwei Elementen: einem magnetischen und einem nicht-magnetischen Teil. Dieses System ist in einer sich drehenden Trommel eingeschlossen, an der der Materialfluss vorbeigeführt wird. Der Trommelmantel ist mit Führungsrippen versehen, um eine gute Separierung zu erreichen. Das transportierte Material wird durch die Trommel in eisenhaltige und nicht-eisenhaltige Teile getrennt. Unter dem Einfluss des Magnetfeldes bleiben die Eisenpartikel längere Zeit auf der Trommel und fallen ab, nachdem sie die Magnetzone verlassen haben. Das Funktionsprinzip wird in den Abbildungen erläutert. Die Trommel ist aus hochwertigem, verschleißbeständigem Stahl gefertigt und ist mit einem sich mitdrehenden sowie einem feststehenden Wellenzapfen versehen. Der rotierende Lagerzapfen ist angetrieben, während der feststehende Achszapfen zur Positionierung des Magnetfeldes eingesetzt wird. Dieses Feld erstreckt sich über 180 Grad. Lagerböcke werden mitgeliefert.
Standardmäßig werden die Trommeln in permanentmagnetischer Ausführung geliefert. Die Ausführungen mit einem Durchmesser von 215 und 315 mm sind auch mit den Hochenergiemagneten Neodym lieferbar. Elektro- Trommelmagnetsysteme auf Anfrage.
|
Artikel-Nr. | Ø | max. Kapazität m³/h | Drehzahl min-1 | Leistung kW | A | B | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | Gewicht kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BM 29.045 | 215 | 5 | 40 | 0,55 | 400 | 500 | 650 | 215 | 150 | 50 | 50 | 12 | 8 | 24 | 95 | 170 | 50 | 85 |
BM 29.046 | 215 | 6 | 40 | 0,55 | 500 | 600 | 750 | 215 | 150 | 50 | 50 | 12 | 8 | 24 | 95 | 170 | 50 | 95 |
BM 29.047 | 215 | 8 | 40 | 0,55 | 650 | 750 | 900 | 215 | 150 | 50 | 50 | 12 | 8 | 24 | 95 | 170 | 50 | 120 |
BM 29.048 | 215 | 10 | 40 | 0,55 | 800 | 900 | 1050 | 215 | 170 | 60 | 50 | 14 | 8 | 24 | 95 | 150 | 50 | 135 |
BM 29.049 | 215 | 12 | 40 | 0,55 | 1000 | 1100 | 1250 | 215 | 170 | 60 | 50 | 14 | 8 | 24 | 95 | 150 | 50 | 165 |
BM 29.050 | 315 | 12 | 40 | 0,55 | 400 | 500 | 680 | 320 | 170 | 60 | 50 | 14 | 10 | 32 | 119 | 199 | 50 | 100 |
BM 29.051 | 315 | 15 | 40 | 0,55 | 500 | 600 | 780 | 320 | 170 | 60 | 50 | 14 | 10 | 32 | 119 | 199 | 50 | 115 |
BM 29.052 | 315 | 20 | 40 | 0,55 | 650 | 750 | 930 | 320 | 170 | 60 | 50 | 14 | 10 | 32 | 119 | 199 | 50 | 140 |
BM 29.053 | 315 | 25 | 40 | 0,55 | 800 | 900 | 1080 | 320 | 170 | 60 | 50 | 14 | 10 | 32 | 119 | 169 | 50 | 160 |
BM 29.054 | 315 | 30 | 40 | 0,55 | 1000 | 1100 | 1280 | 320 | 170 | 60 | 50 | 14 | 10 | 32 | 119 | 169 | 50 | 190 |
BM 29.055 | 400 | 20 | 35 | 0,55 | 400 | 500 | 700 | 405 | 210 | 70 | 60 | 18 | 12 | 42 | 153 | 208 | 70 | 160 |
BM 29.056 | 400 | 25 | 35 | 0,55 | 500 | 600 | 800 | 405 | 210 | 70 | 60 | 18 | 12 | 42 | 153 | 208 | 70 | 180 |
BM 29.057 | 400 | 30 | 35 | 0,55 | 650 | 750 | 950 | 405 | 210 | 70 | 60 | 18 | 12 | 42 | 153 | 208 | 70 | 210 |
BM 29.058 | 400 | 40 | 35 | 0,55 | 800 | 900 | 1100 | 405 | 230 | 80 | 60 | 18 | 14 | 48 | 177 | 232 | 70 | 240 |
BM 29.059 | 400 | 50 | 35 | 0,55 | 1000 | 1100 | 1300 | 405 | 230 | 80 | 60 | 18 | 14 | 48 | 177 | 232 | 70 | 280 |
Alle Maße in mm. |