Zurück zur Übersicht
download PDF
Rohrmagnete | Permanent-magnetische Kerne ohne Gehäuse | |
---|---|---|
Standardausführung mit Keramik-Magnetsystemen. Alle Baugrößen sind auch mit Neodym-Magnetsystemen lieferbar.
|
Artikel-Nr. | A | C | D | E | F | Gewicht kg |
---|---|---|---|---|---|---|
BM 26.020 | 100 | 40 | M6 | 211 | 43 | 7 |
BM 26.021 | 150 | 50 | M8 | 189 | 65 | 16 |
BM 26.022 | 200 | 80 | M8 | 249 | 87 | 48 |
BM 26.023 | 250 | 90 | M8 | 295 | 109 | 70 |
BM 26.024 | 300 | 100 | M10 | 363 | 132 | 104 |
BM 26.025 | 400 | 150 | M10 | 383 | 176 | 207 |
BM 26.026 | 500 | 200 | M10 | 432 | 220 | 347 |
Alle Maße in mm. |