Zurück zur Übersicht
download PDF
Rohrmagnete | Elektro-Rohrmagnete | |
---|---|---|
Ein Programm selbstreinigender, elektro-magnetischer Rohrmagnete steht zum Einbau in automatisierte Industriesysteme zur Verfügung. Die selbstreinigenden Eigenschaften dieser Rohrmagnetausführung bieten Vorteile bei Einsatzfällen, in denen die Magnetsysteme schwer zugänglich sind. Die Anschlussspannung beträgt 400/230 V, 50 Hz. Das System wird komplett anschlussfertig mit Schaltkasten geliefert.
|
Artikel-Nr. | A | B | C | D | E | F | G | Leistung Watt | Kapazität t/h* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BM 26.501 | 100 | 550 | 180 | 120 | 120 | 60° | 220 | 30 | 6 |
BM 26.502 | 150 | 620 | 260 | 150 | 150 | 60° | 275 | 50 | 20 |
BM 26.503 | 200 | 750 | 410 | 267 | 267 | 60° | 345 | 130 | 50 |
BM 26.504 | 250 | 850 | 425 | 270 | 270 | 60° | 430 | 300 | 75 |
BM 26.505 | 300 | 900 | 505 | 385 | 385 | 50° | 485 | 450 | 100 |
BM 26.506 | 400 | 1050 | 700 | 530 | 530 | 50° | 620 | 750 | 150 |
BM 26.507 | 500 | 1200 | 890 | 660 | 660 | 50° | 780 | 1100 | 200 |
Alle Maße in mm. | |||||||||
* gilt für trockene, körnige bzw. kugelförmige Produkte |