Zurück zur Übersicht
download PDF
Plattenmagnete | Typ FDA - ausgerüstet mit Hochenergie-Magnetsystemen Neodym (NdFeB) | |
---|---|---|
Plattenmagnete werden zur Separierung eisenhaltiger Fremdkörper beim kontinuierlichen Materialfluss auf Förderbändern, beim freien Fall, in vertikal oder schräg angeordneten
Diese Systeme haben ein sehr tiefes Magnetfeld und werden z.B. bei der Separierung extrem kleiner Eisenpartikel (<5μ) eingesetzt. Das Seltene Erden-Material NdFeB hat ein 5-fach stärkeres Magnetfeld als konventionelles Keramik-Magnetmaterial.
|
Artikel-Nr. | L | B | H | Gewindebohrungen | Lochabstand | Gewicht kg |
---|---|---|---|---|---|---|
BM 24.050 | 50 | 104 | 41,5 | 2xM6x20 | 30 | 1,6 |
BM 24.051 | 92 | 104 | 41,5 | 2xM8x20 | 50 | 2,9 |
BM 24.052 | 134 | 104 | 41,5 | 2xM8x20 | 75 | 4,3 |
BM 24.053 | 176 | 104 | 41,5 | 2xM8x20 | 100 | 5,6 |
BM 24.054 | 218 | 104 | 41,5 | 2xM8x20 | 100 | 7,0 |
BM 24.055 | 260 | 104 | 41,5 | 2xM8x20 | 150 | 8,3 |
BM 24.056 | 302 | 104 | 41,5 | 2xM10x20 | 200 | 9,7 |
BM 24.057 | 344 | 104 | 41,5 | 2xM10x20 | 250 | 11,0 |
BM 24.058 | 386 | 104 | 41,5 | 2xM10x20 | 250 | 12,4 |
BM 24.059 | 428 | 104 | 41,5 | 2xM10x20 | 300 | 13,7 |
BM 24.060 | 470 | 104 | 41,5 | 2xM10x20 | 350 | 15,0 |
BM 24.061 | 512 | 104 | 41,5 | 2xM10x20 | 400 | 16,4 |
Alle Maße in mm. |