Magnetgitter | NEODYM-Permanent-Magnetgitter | |
---|---|---|
Permanent-Magnetgitter werden in Rohrsystemen, Trichtern, Rutschen usw. eingesetzt. Das Abscheiden eisenhaltiger Metallteile von Materialien wie z. B. Granulaten erfolgt beim Durchlass der Systeme. Um eine hohe Korrosions- und Verschleißbeständigkeit sowie hohe mechanische Stärke zu gewährleisten, bestehen die Teile der Ummantelung, die mit dem Medium, von dem Eisenpartikel abzuscheiden sind, in Berührung kommen, aus rostfreiem Stahl (Werkstoff-Nr. 1.4301). Durch den Einsatz von anisotropischen FERRITmagneten entsteht ein sehr starkes magnetisches Feld, für das bei normalen Bedingungen eine unbegrenzte Standzeit gewährleistet wird. Durch die sorgfältig ausgewählten Abmessungen des Gesamtsystems ist sichergestellt, dass der Zuflusswiderstand der durchlaufenden Materialien gering und die Möglichkeit der "Brückenbildung" minimal ist. Die Permanent-Magnetgitter in FERRITausführung sind für Temperaturen bis 80°C (Sonderwunsch bis 180°C) geeignet.
Für Aufgabenstellungen, bei denen eine höhere Magnetkraft gefordert ist, stehen Magnetgitter zur Verfügung, die mit NEODYMmagneten ausgeführt sind. Dieses Material weist eine fünfmal stärkere Magnetkraft als herkömmliche Magnetmaterialien auf.
Die untenstehende Tabelle gibt einen Überblick über das Standardprogramm. Sonderabmessungen und -ausführungen sind auf Anfrage lieferbar. Auf Wunsch können alle Ausführungen mit herausziehbaren Magnetkernen geliefert werden. Hierdurch wird die Reinigung vereinfacht.
|
Artikel-Nr. | C | B | H | Gesamtdurchlass cm² | Gewicht kg |
---|---|---|---|---|---|
BM 25.103/01 | Ø 250 | 40 | 210 | 4,0 | |
BM 25.100/01 | Ø 100 | 40 | 39 | 0,5 | |
BM 25.101/01 | Ø 150 | 40 | 92 | 1,5 | |
BM 25.102/01 | Ø 200 | 40 | 126 | 3,0 | |
BM 25.103/01 | Ø 250 | 40 | 210 | 4,0 | |
BM 25.104/01 | Ø 300 | 40 | 236 | 5,0 | |
BM 25.105/01 | Ø 350 | 40 | 409 | 7,0 | |
BM 25.106/01 | Ø 400 | 40 | 512 | 8,0 | |
BM 25.107/01 | Ø 450 | 40 | 550 | 10,0 | |
BM 25.108/01 | Ø 500 | 40 | 780 | 13,0 | |
BM 25.109/01 | Ø 550 | 40 | 948 | 16,0 | |
BM 25.110/01 | Ø 600 | 40 | 1140 | 20,0 | |
BM 25.150/01 | 100 | 100 | 40 | 39 | 1,0 |
BM 25.151/01 | 150 | 150 | 40 | 88 | 2,0 |
BM 25.152/01 | 200 | 200 | 40 | 156 | 3,0 |
BM 25.153/01 | 250 | 250 | 40 | 255 | 5,0 |
BM 25.154/01 | 300 | 300 | 40 | 348 | 6,0 |
BM 25.155/01 | 400 | 400 | 40 | 617 | 9,0 |
BM 25.156/01 | 500 | 500 | 40 | 965 | 15,0 |
BM 25.157/01 | 600 | 600 | 40 | 1382 | 21,0 |
Alle Maße in mm. |