Magnetfilter | in Spezialausführung | |
---|---|---|
Diese magnetischen Filter werden eingesetzt, um Eisenpartikel aus Produkten in flüssiger Form herauszufiltern. Sie werden sowohl in der Nahrungsmittelindustrie als auch in Hydraulikaggregaten und Kühlmittelsystemen eingesetzt. Das Filtersystem ist aus Keramikmagneten aufgebaut. Die gesamte Einrichtung ist in einem Gehäuse aus rostfreiem Stahl (Werkstoff-Nr. 1.4301) eingeschlossen, wodurch sie sich u. a. vielfach in der Nahrungsmittelindustrie bewährt hat. Das System lässt sich zum Reinigen leicht herausnehmen. Eine doppelwandige Spezialausführung ist zum Einsatz in erwärmten Rohrsystemen (einschließlich des Separierens von Eisenpartikeln bei z. B. flüssiger Schokolade oder Käse) lieferbar. Für extrem hohe Anforderungen bei der Fe-Abscheidung kann ein System mit Neodymmagneten geliefert werden. Weiterhin steht eine Sonderausführung zum Einsatz in Rohr-systeme, bei denen hoher Druck auftritt, zur Verfügung. Für Rohmaterialien mit einer Kapazität von 1000 bis 8500 l/min können Großraum-Systeme gefertigt werden. Weiterhin sind Magnetfilter in Spezialausführung mit Flanschen nach DIN 2576 ND 10 lieferbar. Diese finden hauptsächlich in der Nahrungs- und Genussmittelindustrie Anwendung.
Standardausführunge mit Keramik-Magnetsystemen. Alle Baugrößen sind auch mit Neodym-Magnetsystemen lieferbar.
|
Artikel-Nr. | max. Druck bar | Kap. l/min. | Anz. der Stäbe | B | D | E | F | G | H | I | Gewicht kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BM 20.250** | 3 | 300 | 9 | 366 | 190 | 90 | 38 | 63 | 256 | 352 | 39 |
BM 20.251** | 3 | 375 | 14 | 416 | 225 | 95 | 38 | 68 | 306 | 402 | 54 |
BM 20.252** | 3 | 475 | 19 | 466 | 220 | 95 | 38 | 68 | 324 | 422 | 60 |
BM 20.253 | 3 | 300 | 9 | 316 | 175 | 75 | 206 | 302 | 29 | ||
BM 20.254 | 3 | 375 | 14 | 366 | 210 | 80 | 256 | 352 | 31 | ||
BM 20.255 | 3 | 475 | 19 | 416 | 205 | 80 | 306 | 402 | 52 | ||
BM 20.256** | 10 | 300 | 9 | 366 | 230 | 130 | 38 | 63 | 256 | 352 | 41 |
BM 20.257** | 10 | 375 | 14 | 416 | 265 | 135 | 38 | 68 | 306 | 402 | 57 |
BM 20.258** | 10 | 475 | 19 | 466 | 260 | 135 | 38 | 68 | 324 | 422 | 63 |
BM 20.259 | 10 | 300 | 9 | 316 | 215 | 115 | 206 | 302 | 30 | ||
BM 20.260 | 10 | 375 | 14 | 366 | 250 | 125 | 256 | 352 | 42 | ||
BM 20.261 | 10 | 475 | 19 | 416 | 245 | 125 | 306 | 402 | 54 | ||
** = doppelwandig; Medium-Anschlussstutzen NW 80; Wasseranschluss R 3/4\" | |||||||||||
Weitere Abmessungen auf Anfrage. | |||||||||||
Alle Maße in mm. |