Kopfwalzen-Magnete | Permanent Kopfwalzen-Magnete | |
---|---|---|
Die magnetische Stirnwalze ersetzt die Antriebswalze am Auslauf von Förderbändern. Aufgrund der vielen unterschiedlichen Ausführungen von Förderbändern liefern wir Kopfwalzenmagnete abgestimmt auf die vorhandenen Gegebenheiten und montagefertig. Die Abbildung zeigt, dass die Eisenpartikel durch die magnetische Stirnwalze aus dem Materialfluss herausgezogen und zur Unterseite des Bandes befördert, wo sie abgeschieden und aufgefangen werden.
Das Magnetsystem ist in zwei Ausführungen lieferbar: mit längsgerichteter Polfeldverteilung zum Einsatz bei geringem Eisenverschmutzungsgrad und dünnen Metallschichten sowie mit seitlicher Polfeldverteilung für größere Materialdicken und Eisenpartikel. Alle Kopfwalzenmagnete werden standardmäßig mit einem starken Keramik-Magnetsystem geliefert. Die Ausführungen mit einem Trommel- ø von 215 und 315 mm sind ebenfalls mit Neodym- Magnetmaterial lieferbar. Die Systeme sind wartungsfrei und benötigen keine Energieversorgung. Elektro-Kopfwalzen auf Anfrage.
* System auch mit Neodym-Magneten lieferbar - bei Bestellung Art.-Nr. +/ND
|
Artikel-Nr. | Bandbreite | Ø | max. Kapazität m³/h | max. Bandgeschwindigkeit m/s | A | C | D | F | I | J | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BM 27.044* | 400 | 215 | 14 | 0,8 | 500 | 40 | 32 | 119 | 10 | 27,0 | 909 |
BM 27.045* | 500 | 215 | 17 | 0,8 | 600 | 40 | 32 | 119 | 10 | 27,0 | 1009 |
BM 27.046* | 600 | 215 | 21 | 0,8 | 700 | 40 | 32 | 119 | 10 | 27,0 | 1109 |
BM 27.047* | 650 | 215 | 23 | 0,8 | 750 | 40 | 32 | 119 | 10 | 27,0 | 1159 |
BM 27.048* | 800 | 215 | 28 | 0,8 | 950 | 40 | 32 | 119 | 10 | 27,0 | 1359 |
BM 27.049* | 1000 | 215 | 35 | 0,8 | 1150 | 40 | 32 | 119 | 10 | 27,0 | 1559 |
BM 27.050* | 400 | 315 | 20 | 1,2 | 500 | 40 | 32 | 119 | 10 | 27,0 | 909 |
BM 27.051* | 500 | 315 | 27 | 1,2 | 600 | 40 | 32 | 119 | 10 | 27,0 | 1009 |
BM 27.052* | 600 | 315 | 30 | 1,2 | 700 | 50 | 48 | 153 | 14 | 42,5 | 1173 |
BM 27.053* | 650 | 315 | 35 | 1,2 | 750 | 50 | 48 | 153 | 14 | 42,5 | 1223 |
BM 27.054* | 800 | 315 | 45 | 1,2 | 950 | 50 | 48 | 153 | 14 | 42,5 | 1423 |
BM 27.055* | 1000 | 315 | 55 | 1,2 | 1150 | 65 | 55 | 207 | 16 | 49,0 | 1717 |
BM 27.056 | 400 | 400 | 35 | 1,5 | 500 | 50 | 48 | 153 | 14 | 42,5 | 973 |
BM 27.057 | 500 | 400 | 45 | 1,5 | 600 | 50 | 48 | 153 | 14 | 42,5 | 1073 |
BM 27.058 | 600 | 400 | 55 | 1,5 | 700 | 50 | 48 | 153 | 14 | 42,5 | 1173 |
BM 27.059 | 650 | 400 | 55 | 1,5 | 750 | 50 | 48 | 153 | 14 | 42,5 | 1223 |
BM 27.060 | 800 | 400 | 70 | 1,5 | 950 | 65 | 55 | 207 | 16 | 49,0 | 1517 |
BM 27.061 | 1000 | 400 | 90 | 1,5 | 1150 | 65 | 55 | 207 | 16 | 49,0 | 1717 |
Alle Maße in mm. | |||||||||||
Weitere Abmessungen auf Anfrage. |