Samarium-Cobalt Magnete | SAMARIUM-COBALT Magnete - SmCo | |
---|---|---|
Samarium-Cobalt Magnete gehören zur Gruppe "Seltene Erden" und werden pulvermetallurgisch durch sintern hergestellt. Dieser Magnetwerkstoff verbindet hohe Temperaturbeständigkeit mit sehr hohen Magnetkräften. Die magnetischen Werte sind auch bei Anwendungen mit stärkeren Gegenfeldern beständig. Qualität / Sorte: Lieferbar für alle Anwendungsbereiche.Typische magnetische Eigenschaften auf Anfrage. Magnetisierungsart: Standard durch die Höhe "H" magnetisiert, anisotrop. Eigenschaften - mechanische: Sehr spröde, empfindlich gegen Schlageinwirkung. - chemische: Bedingt oxydationsbeständig. Einsatzbereich: Haftsysteme, Separiersysteme, Motorenbau, Messtechnik. Einsatztemperatur: Von - 40°C bis + 240°C. Die Haftkraft verringert sich reversibel bei zunehmender Temperatur nach werkstofftypischem Temperaturbeiwert und in Abhängigkeit der Magnetdimension. Wird die max. Einsatztemperatur überschritten, verringert sich die Magnetkraft irreversibel. AUSZUG von STANDARD-ABMESSUNGEN, Ausführung scharfkantig ohne Oberflächenschutz.
| ||
Artikel-Nr. | Art | Qualität | Ø D mm | Ø d mm | Länge L mm | Breite B mm | Höhe H mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1S.002.001 | Rundmagnet | SmCo2:17 | 2,8 | 5 | |||
1S.003.001 | Rundmagnet | SmCo2:17 | 3 | 2 | |||
1S.005.001 | Rundmagnet | SmCo2:17 | 5 | 10 | |||
1S.010.003 | Rundmagnet | SmCo2:17 | 10 | 3 | |||
1S.014.001 | Rundmagnet | SmCo2:17 | 14 | 3 | |||
1S.019.001 | Rundmagnet | SmCo2:17 | 19,6 | 4 | |||
2S.018.001 | Ringmagnet | SmCo2:17 | 18 | 6 | 2 | ||
2S.025.001 | Ringmagnet | SmCo2:17 | 25 | 5,3/3,1 | 5 | ||
2S.029.001 | Ringmagnet | SmCo2:17 | 29 | 24 | 4,8 | ||
3S.003.002 | Blockmagnet | SmCo1:5 | 3 | 2 | 1 | ||
3S.005.002 | Blockmagnet | SmCo1:5 | 5 | 5 | 3 | ||
3S.010.001 | Blockmagnet | SmCo1:5 | 10 | 5 | 5 | ||
3S.040.001 | Blockmagnet | SmCo1:5 | 40 | 14 | 10 | ||
3S.048.002 | Blockmagnet | SmCo1:5 | 48 | 24 | 8 |
auf Anfrage / Fertigung
verfügbar / produzierbar.