Neodym Magnete | NEODYM Magnete - NdFeB | |
---|---|---|
Neodym-Eisen-Bor Magnete gehören zur Gruppe "Seltene Erden" und werden im Sinertverfahren hergestellt. Durch die hohe Magnetkraft, kann auch ein geringes Platzangebot beim Einbau höchst effizient genutzt werden. Aufgrund der Korrosionsgefahr werden diese Magnete mit Oberflächenschutz versehen (verzinnt, verzinkt / Sonderbeschichtungen). Qualität / Sorte: Lieferbar für alle Anwendungsbereiche. Typische magnetische Eigenschaften auf Anfrage. Magnetisierungsart: Standard durch die Höhe "H" magnetisiert. Eigenschaften - mechanische: Spröde, empfindlich gegen Schlageinwirkung. - chemische: Oxidieren bei feuchter Atmosphäre, Oberflächenschutz erforderlich. Einsatzbereich: Haftsysteme, Separiersysteme, Motorenbau, Messtechnik, Werbeartikel etc. Einsatztemperatur: Von - 40°C bis + 250°C. Die Haftkraft verringert sich reversibel bei zunehmender Temperatur nach werkstofftypischem Temperaturbeiwert und in Abhängigkeit der Magnetdimension. Wird die max. Einsatztemperatur überschritten, verringert sich die Magnetkraft irreversibel. AUSZUG von STANDARD-ABMESSUNGEN, Ausführung scharfkantig ohne Oberflächenschutz. Gerundete Kanten mit Oberflächenschutz.
| ||
Artikel-Nr. | Art | Qualität | Ø D mm | Ø d mm | Länge L mm | Breite B mm | Höhe H mm | Toleranz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1N.001.002 | Rundmagnet | NdFeB N35 | 1,5 | 6 | +/- 0,1 | |||
1N.002.003 | Rundmagnet | NdFeB N35 | 2 | 4 | +/- 0,1 | |||
1N.004.010 | Rundmagnet | NdFeB N35 | 4 | 3 | +/- 0,1 | |||
1N.005.019 | Rundmagnet | NdFeB N42H | 5 | 6 | +0,0/-0,1 | |||
1N.008.003 | Rundmagnet | NdFeB N35 | 8 | 5 | +/- 0,1 | |||
1N.010.005 | Rundmagnet | NdFeB N35 | 10 | 3 | +/- 0,1 | |||
1N.015.003 | Rundmagnet | NdFeB N35 | 15 | 5 | +/- 0,1 | |||
1N.020.001 | Rundmagnet | NdFeB N35 | 20 | 4 | +/- 0,1 | |||
1N.027.001 | Rundmagnet | NdFeB N30 | 27 | 4 | +/- 0,1 | |||
1N.050.003 | Rundmagnet | NdFeB N30H | 50 | 3 | +/- 0,1 | |||
1N.070.001 | Rundmagnet | NdFeB N35H | 70 | 5 | +/- 0,1 | |||
2N.002.002 | Ringmagnet | NdFeB N35 | 2,7 | 1,2 | 0,6 | |||
2N.004.001 | Ringmagnet | NdFeB N35 | 4 | 2 | 3 | |||
2N.008.004 | Ringmagnet | NdFeB N50 | 8 | 2,1 | 6 | |||
2N.012.001 | Ringmagnet | NdFeB N30H | 12 | 7 | 2 | |||
2N.019.003 | Ringmagnet | NdFeB N35 | 19 | 8,6 | 3,2 | |||
2N.023.001 | Ringmagnet | NdFeB N35 | 23 | 8 | 4 | |||
2N.030.006 | Ringmagnet | NdFeB N30 | 30 | 15 | 3 | |||
2N.050.001 | Ringmagnet | NdFeB N35 | 50 | 10 | 3 | |||
3N.004.004 | Blockmagnet | NdFeB N35 | 4 | 4 | 2 | |||
3N.010.002 | Blockmagnet | NdFeB N35H | 10 | 6 | 2 | |||
3N.014.002 | Blockmagnet | NdFeB N35 | 14 | 5 | 3 | |||
3N.020.006 | Blockmagnet | NdFeB N38 | 20 | 12 | 8 | |||
3N.030.008 | Blockmagnet | NdFeB N35 | 30 | 5 | 3 | |||
3N.040.001 | Blockmagnet | NdFeB N35 | 40 | 14 | 10 | |||
3N.060.001 | Blockmagnet | NdFeB N35 | 60 | 12 | 8 | |||
3N.090.001 | Blockmagnet | NdFeB N35 | 90 | 35 | 10 | |||
3N.110.001 | Blockmagnet | NdFeB N35 | 110 | 15 | 10 | |||
3N.200.001 | Blockmagnet | NdFeB N35 | 200 | 90 | 40 |
auf Anfrage / Fertigung
verfügbar / produzierbar.