Hartferrit Magnete | HARTFERRIT Magnete - BaFe / SrFe | |
---|---|---|
Barium- oder Strontium- Ferritmagnete sind die am häufigsten verwendeten Magnet-Werkstoffe. Das sehr günstige Preis-/Leistungsverhältnis ermöglicht ein sehr vielfältiges Anwendungsgebiet. Hartferrite werden als isotropes oder anisotropes Material im Pressverfahren hergestellt.
Qualität / Sorte: Lieferbar für alle Anwendungsbereiche. Typische magnetische Eigenschaften auf Anfrage. Magnetisierungsart: Standard durch die Höhe "H" magnetisiert, andere Magnetisierung möglich. Eigenschaften - mechanische: Spröde, empfindlich gegen Schlageinwirkung. - chemische: Beständig gegen - Laugen, schwache Säuren, Lösungsmittel. In hohem Maß korrosionsbeständig. Einsatzbereich: Haftsysteme, Separiersysteme, Motorenbau, Messtechnik, Werbeartikel etc. Einsatztemperatur: Von - 40°C bis + 250°C. Die Haftkraft verringert sich reversibel bei zunehmender Temperatur nach werkstofftypischem Temperaturbeiwert und in Abhängigkeit der Magnetdimension. Wird die max. Einsatztemperatur überschritten, verringert sich die Magnetkraft irreversibel. AUSZUG von STANDARD-ABMESSUNGEN, Ausführung scharfkantig, ohne Oberflächenschutz.
| ||
Artikel-Nr. | Art | Qualität | Länge L mm | Breite B mm | Ø D mm | Ø d mm | Höhe H mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1F.008.001 | Rundmagnet | SrFe - Y 35 | 8 | 4 | |||
1F.010.001 | Rundmagnet | BaFe - Y 25 | 10 | 5 | |||
1F.012.001 | Rundmagnet | BaFe - Y 30 | 12 | 5 | |||
1F.015.001 | Rundmagnet | BaFe - Y 25 | 15 | 6 | |||
1F. 025.002 | Rundmagnet | BaFe - Y 35 | 25 | 3 | |||
1F.030.001 | Rundmagnet | BaFe - Y 35 | 30 | 8 | |||
2F.008.002 | Ringmagnet | SrFe - Y 35 | 8,7 | 3,3 | 1 | ||
2F.015.001 | Ringmagnet | SrFe - Y 35 | 15,2 | 3,2/90° | 6 | ||
2F.020.002 | Ringmagnet | SrFe - Y 35 | 20 | 10 | 5 | ||
2F.030.001 | Ringmagnet | SrFe - Y 35 | 30 | 5,3 | 15 | ||
2F.040.001 | Ringmagnet | SrFe - Y 35 | 40 | 22 | 9 | ||
2F.060.001 | Ringmagnet | SrFe - Y 35 | 60 | 32 | 10 | ||
2F.120.001 | Ringmagnet | BaFe - Y 35 | 121 | 57 | 20 | ||
3F.010.002 | Blockmagnet | Y 35 | 10 | 4 | 3 | ||
3F.012.001 | Blockmagnet | BaFe - Y 25 | 12 | 12 | 8 | ||
3F.020.002 | Blockmagnet | BaFe - Y 25 | 20 | 10 | 5 | ||
3F.025.002 | Blockmagnet | BaFe - Y 25 | 25 | 19 | 10 | ||
3F.040.002 | Blockmagnet | BaFe - Y 35 | 40 +/-0,8 | 35 +/-0,7 | 10 +/-0,1 | ||
3F.050.004 | Blockmagnet | BaFe | 50 | 25 | 14 | ||
3F.100.001 | Blockmagnet | BaFe - Y 35H | 100 | 50 | 25 | ||
3F.100.002 | Blockmagnet | SrFe - Y 35H | 100 | 75 | 25,4 | ||
3F.152.001 | Blockmagnet | SrFe - Y 35H | 152,4 | 101,5 | 25,4 | ||
3F.200.001 | Blockmagnet | SrFe - Y 30 | 200 | 200 | 10 |
auf Anfrage / Fertigung
verfügbar / produzierbar.