Zurück zur Übersicht
download PDF
Stabgreifer | aus Neodym (NdFeB) mit Passungstoleranz h6 | |
---|---|---|
Ausführung: | Magnetgehäuse aus Messing mit NdFeB-Kern, höchste Haftkraft bei kleiner Baugröße | |
Montage: | Einkleben, Einpressen | |
Einsatztemperatur: | max. 80°C | |
Magnetwerkstoff: | Neodym-Eisen-Bor |
Artikel-Nr. | Ø A h6 mm | B mm | C mm | D* mm | Haftkraft in N | Gewicht in g |
---|---|---|---|---|---|---|
N151.006.01 | 6 | 20 | 10 | 1,5 | 10 | 4,5 |
N151.008.01 | 8 | 20 | 10 | 1,5 | 25 | 8 |
N151.010.01 | 10 | 20 | 8 | 2 | 45 | 12 |
N151.013.01 | 13 | 20 | 6 | 2,5 | 70 | 20 |
N151.016.01 | 16 | 20 | 2 | 3 | 150 | 30 |
N151.020.01 | 20 | 25 | 5 | 4 | 280 | 59 |
N151.025.01 | 25 | 35 | 7 | 5 | 450 | 132 |
N151.032.01 | 32 | 40 | 4,5 | 6 | 700 | 246 |
Anmerkung: * NdFeB-Stabgreifer dürfen mit den Mantelflächen nicht direkt in Eisenformen eingebaut werden. Um einen Haftkraftverlust zu vermeiden, ist der Abstand zur Eisenwandung gemäß dem Maß D unbedingt einzuhalten. Der rückseitige Abstand ist nur zu berücksichtigen, wenn um das Maß C gekürzt wurde.