Zurück zur Übersicht
download PDF
Stabgreifer | aus Neodym (NdFeB) mit Passungstoleranz h6 und Innengewinde | |
---|---|---|
Ausführung: | Magnetgehäuse aus Messing mit NdFeB-Kern, höchste Haftkraft bei kleiner Baugröße | |
Montage: | Einkleben, Einpressen, Schrauben | |
Einsatztemperatur: | max. 80°C | |
Magnetwerkstoff: | Neodym-Eisen-Bor |
Artikel-Nr. | Ø A h6 mm | B mm | C mm | D mm | E mm | Haftkraft in N | Gewicht in g |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N156.006.01 | 6 | 20 | 10 | 1,5 | M3x5 | 10 | 4 |
N156.008.01 | 8 | 20 | 10 | 1,5 | M3x5 | 25 | 7,5 |
N156.010.01 | 10 | 20 | 8 | 2 | M4x7 | 45 | 11 |
N156.013.01 | 13 | 20 | 6 | 2,5 | M4x7 | 70 | 19,5 |
N156.016.01 | 16 | 25 | 2 | 3 | M4x8 | 150 | 38 |
N156.020.01 | 20 | 25 | 5 | 4 | M6x6 | 280 | 58 |
N156.025.01 | 25 | 35 | 7 | 5 | M6x8 | 450 | 130 |
N156.032.01 | 32 | 40 | 4,5 | 6 | M6x6 | 700 | 243 |
Anmerkung: * NdFeB-Stabgreifer dürfen mit den Mantelflächen nicht direkt in Eisenformen eingebaut werden. Um einen Haftkraftverlust zu vermeiden, ist der Abstand zur Eisenwandung gemäß dem Maß D unbedingt einzuhalten. Der rückseitige Abstand ist nur zu berücksichtigen, wenn um das Maß C gekürzt wurde.