Zurück zur Übersicht
download PDF
Stabgreifer | aus AlNiCo mit Passungstoleranz h6 | |
---|---|---|
Ausführung: | Geschirmtes System | |
Montage: | Einkleben, Einpressen | |
Einsatztemperatur: | max. 450°C | |
Magnetwerkstoff: | AlNiCo 500 |
Artikel-Nr. | Ø A h6 mm | B mm | C mm | Haftkraft in N | Gewicht in g |
---|---|---|---|---|---|
A151.006.01 | 6 | 10 | 2 | 2 | 2 |
A151.008.01 | 8 | 12 | 3 | 4 | 4,5 |
A151.010.01 | 10 | 16 | 9 | 8,5 | 9,5 |
A151.013.01 | 13 | 18 | 6 | 12 | 18 |
A151.016.01 | 16 | 20 | 6 | 20 | 30 |
A151.020.01 | 20 | 25 | 5 | 40 | 57 |
A151.025.01 | 25 | 30 | 7 | 60 | 106 |
A151.032.01 | 32 | 35 | 4 | 160 | 187 |
A151.040.01 | 40 | 45 | 5 | 240 | 390 |
A151.050.01 | 50 | 50 | 2 | 400 | 639 |
A151.063.01 | 63 | 60 | 5 | 660 | 1175 |
Anmerkung: Die Haftfläche darf max. mm abgeschliffen werden, ohne Verminderung der Haftkraft. Die Stabgreifer können, ohne Veränderung der Haftkraft, um das Maß C gekürzt werden.