Zurück zur Übersicht
download PDF
Rundfutter | Permanentmagnetische Rundfutter mit feiner Parallelpolteilung - konstruiert für Schleifarbeiten | |
---|---|---|
Die Rundfutter sind speziell für die Bearbeitung auch von kleinen und dünnen Werkstücken konstruiert. Eingearbeitete Zentrierrillen erleichtern das Ausrichten der Werkstücke. Alle Rundfutter können bei Bedarf mit einer Zentrierung - Abmessung siehe Tabelle - versehen werden.
Außerdem können in die Oberplatte Bohrungen usw. (Stahl 15 mm / NE 7 mm) ohne Beeinträchtigung der Haftkraft eingebracht werden. Die Spannkraft ist von Null bis Maximal stufenlos einstellbar. Haftkraft: max. 80N/cm²
|
Artikel-Nr. | A | B | C | D | F | G | H | Gewindebohrungen | Polteilung St mm | Polteilung NE mm | Schaltstellen | Gewicht netto kg | Gewicht brutto kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BM 63.001 | 100 | 62 | 70 | 15 | 2,5 | 91 | 7 | 3 x M5 | 4/2 | 1,5/1,5 | 1 | 3 | 4 |
BM 63.002 | 130 | 62 | 90 | 15 | 2,5 | 120 | 7 | 4 x M6 | 4/2 | 1,5/1,5 | 1 | 5 | 6 |
BM 63.003 | 160 | 75 | 125 | 20 | 3,0 | 142 | 6 | 4 x M8 | 6/2 | 1,5/1,5 | 1 | 8 | 9 |
BM 63.004 | 200 | 80 | 150 | 20 | 4,5 | 182 | 6 | 4 x M8 | 6/2 | 1,5/1,5 | 1 | 13 | 15 |
BM 63.005 | 250 | 80 | 200 | 20 | 4,5 | 232 | 6 | 4 x M8 | 6/2 | 1,5/1,5 | 1 | 20 | 23 |
BM 63.006 | 300 | 85 | 250 | 20 | 4,5 | 285 | 6 | 4 x M8 | 6/2 | 1,5/1,5 | 1 | 29 | 35 |
Weitere Abmessungen auf Anfrage. |