Zurück zur Übersicht
download PDF
Lamellenplatten | und -blöcke | |
---|---|---|
Lamellenplatten und -blöcke sind Hilfsmittel, durch die die Einsatzmöglichkeiten der Spannplatten in permanent-magnetischer Ausführung erheblich erweitert werden können. Sie sind nicht magnetisch, jedoch ausgezeichnete magnetische Leiter. Die Platten können allseitig bearbeitet und somit den Werkstückformen zur besseren Spannung angepasst werden. Die Lamellenplatten werden mit einer 6 mm Polteilung (4 mm St / 2 mm NE) geliefert. Ausführung: silber-hartverlötet
|
Artikel-Nr. | L | B | H | Ø |
---|---|---|---|---|
Lamellenplatten mit Querpolteilung | ||||
BM 67.001 | 150 | 75 | 25 | |
BM 67.002 | 250 | 75 | 25 | |
BM 67.003 | 400 | 75 | 25 | |
BM 67.004 | 500 | 75 | 25 | |
BM 67.005 | 150 | 100 | 25 | |
BM 67.006 | 250 | 100 | 25 | |
BM 67.007 | 400 | 100 | 25 | |
BM 67.008 | 500 | 100 | 25 | |
BM 67.009 | 150 | 150 | 25 | |
BM 67.010 | 250 | 150 | 25 | |
BM 67.011 | 300 | 150 | 25 | |
BM 67.012 | 400 | 150 | 25 | |
BM 67.013 | 150 | 200 | 25 | |
BM 67.014 | 250 | 200 | 25 | |
BM 67.015 | 300 | 200 | 25 | |
BM 67.016 | 400 | 200 | 25 | |
BM 67.017 | 150 | 250 | 25 | |
BM 67.018 | 250 | 250 | 25 | |
BM 67.019 | 300 | 250 | 25 | |
BM 67.020 | 400 | 250 | 25 | |
BM 67.021 | 150 | 75 | 40 | |
BM 67.022 | 250 | 75 | 40 | |
BM 67.023 | 400 | 75 | 40 | |
BM 67.024 | 500 | 75 | 40 | |
BM 67.025 | 150 | 100 | 40 | |
BM 67.026 | 250 | 100 | 40 | |
BM 67.027 | 400 | 100 | 40 | |
BM 67.028 | 500 | 100 | 40 | |
Lamellenplatten mit Längspolteilung | ||||
BM 67.100 | 650 | 75 | 25 | |
BM 67.101 | 320 | 75 | 25 | |
BM 67.102 | 650 | 100 | 40 | |
BM 67.103 | 320 | 100 | 40 | |
Lamellenplatten rund | ||||
BM 67.200 | 155 | 25 | ||
BM 67.201 | 200 | 25 | ||
BM 67.203 | 250 | 25 | ||
Lamellenblöcke mit Prisma (Prisma 90°) | ||||
BM 67.300 | 100 | 80 | 40 | |
Weitere Abmessungen auf Anfrage. | ||||
Alle Maße in mm. |