Elektro | - Haftmagnete | |
---|---|---|
Diese Haftmagnete bestehen aus einem elektromagnetischen Haftsystem. Der in eingeschaltetem Zustand offene magnetische Kreis ermöglicht ein Halten von ferromagnetischen Werkstücken. Je nach Anwendungsfall sind die entsprechenden Unfallverhütungsvorschriften zu beachten. Bei Geräten der Schutzklasse I ist die Schutzleiterverbindung nach VDE 0100 § 6 vom Anwender sicherzustellen.
| ||
Nennspannung: | 24 VDC | |
Einschaltdauer: | 100 % | |
Schutzart: | Gerät IP 65 | |
Isolierstoffklasse: | E | |
Anschluss: | Einheitliche Drahtlänge 600 mm - bei Größe FH10.018.00 - FH10.100.00 Anschlusslitzen - bei Größe FH10.150.00 - FH10.275.00 Anschlusskabel - ab Größe FH10.080.00 auch mit Anschlussstecker lieferbar | |
Option: | mit Gerätestecker für Anschluss 230 VAC / 50 Hz |
Artikel-Nr. | a | b | c | d | e | f | g | h | j | Leistung (W) | Haftkraft (N) | Min. Ankerd.* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FH.10.018.00 | 18 | 11 | 16,1 | 8 | 2 | 5 | M3 | 2 | 1 | 1,4 | 45 | 2 |
FH10.025.00 | 25 | 20 | 22,3 | 11,1 | 3 | 6 | M4 | 9 | 1 | 3,2 | 140 | 3 |
FH10.032.00 | 32 | 22 | 28,6 | 14,3 | 3,5 | 6 | M4 | 12 | 1 | 3,6 | 240 | 4 |
FH10.040.00 | 40 | 25,5 | 35,8 | 17,9 | 5 | 8 | M5 | 15 | 2 | 5,2 | 475 | 4,5 |
FH10.050.00 | 50 | 27 | 44,7 | 20,4 | 5,5 | 8 | M5 | 19 | 2 | 6,5 | 750 | 6 |
FH10.063.00 | 63 | 30 | 56,3 | 28,2 | 6 | 12 | M8 | 25 | 3 | 9 | 1050 | 7 |
FH10.080.00 | 80 | 38 | 72,8 | 34 | 8,5 | 12 | M8 | 32,5 | 3 | 15 | 2400 | 9 |
FH10.100.00 | 100 | 43 | 91,3 | 42,8 | 10 | 15 | M10 | 42 | 3 | 20,5 | 3400 | 11 |
FH10.150.00 | 150 | 56 | 134 | 67,9 | 16,5 | 24 | M16 | 63 | 3 | 37 | 9300 | 18 |
FH10.180.00 | 180 | 63 | 161 | 84,8 | 20,5 | 36 | M24 | 77 | 3 | 50 | 15000 | 22 |
FH10.250.00 | 250 | 80 | 223 | 117,5 | 28,5 | 36 | M24 | 107 | 3 | 90 | 30000 | 30 |
FH10.275.00 | 275 | 110 | 240 | 130 | 25 | 40 | M24 | 110 | 3 | 140 | 40000 | 30 |
Andere Abmessungen und Bauformen auf Anfrage.
* Die max. Haftkräfte sind für St37 angegeben und beziehen sich auf die optimale Werkstückdicke bei einem Luftspalt von 0 mm und 100 % Belegung der Haftläche bei 90 % der Nennspannung und betriebswarmen Zustand. (ca. 60 K Übertemperatur ohne zusätzliche Wärmeableitung)
Das Maß j gilt für die Abnutzung der Haftfläche sowie für erforderlich werdende Nach- und Einarbeitungen.