Závěsné pásové separátory | Závěsné pásové separátory | |
---|---|---|
Hlavní oblasti použití těchto magnetických systémů je oddělení všech feromagnetických dílů pro přepravu surovin na dopravní pásech. Za tímto účelem jsou magnety uspořádány nad dopravním pásem. Magnetický systém pak odstraní všechny železné částice z procházejícího toku materiálu. Po opuštění prostoru magnetu padají tyto železné částice do sběrného zařízení. Magnetický systém je chráněn nerezovým plechem odolným proti opotřebení. Tyto magnety se používají v různých průmyslových odvětvích. Typické aplikace pro tyto magnety jsou drtiče a kladívkové mlýny a v recyklačním zařízení. Magnetické systémy se dodávají ve dvou základních verzích: v permanentním magnetickém a elektromagnetickém provedení.
Závěsné pásové separátory s permanentním magnetem Tento typ separačních systémů je opatřen silným permanentním magnetem. Standardním pohonem pro magnetické systémy namontované nad dopravním pasem i pro série 320 je motor s vnějším rotorem. U řady 400 a 500 jsou používány převodové motory. Na vyžádání je možno řady 220 a 320 vybavit převodovým motorem. Systém je vybaven pevnými válečkovitými upínacími přírubami, které umožňují velmi rychlé nastavení pásu. Přes tvar bubnů je dopravní pás samoregulační. Systém se skládá ze syntetického kaučuku odolného proti opotřebení. Ve standardním provedení je ochrana pohonu IP54 nebo lze dodat na vyžádání i ochranu IP 65. Napájecí napětí je 400/230 V, 50 Hz. Jiná napájecí napětí jsou k dispozici na vyžádání. Některé velikosti mohou být dodány s klasifikovaným magnetickým systémem. V tomto provedení je jedno dopravní pole namontováno dodatečně k hlavnímu pólu. Toto pole způsobí změnu v magnetickém poli. Železné části se dostanou do jiné polohy, takže všechny neželezné části, které byly drženy kvůli kontaminací železa, mohou spadnout zpět do toku produktu. To má za následek vyšší čistotu železných částic. Tato rozšířená verze by měla být instalována pouze ve směru jízdy dopravníku. Řady 400 a 500 jsou vybaveny gumovým dopravníkovým pásem s otěruvzdornou vrstvou (Correx blue 45 ° Shore) mezi válečky.
|
Article number | A | B | C | D | E | F | G | H | Výkon kW | Váha kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Série 135 | ||||||||||
BM 28.001 | 450 | 955 | 530 | 640 | 520 | 420 | 310 | 130 | 0,55 | 153 |
BM 28.002 | 650 | 1155 | 530 | 640 | 720 | 420 | 310 | 130 | 0,55 | 197 |
BM 28.003 | 850 | 1355 | 530 | 640 | 920 | 420 | 310 | 130 | 0,55 | 242 |
Série 220 | ||||||||||
BM 28.101 | 240 | 1050 | 850 | 1015 | 430 | 650 | 505 | 180 | 1,1 | 335 |
BM 28.102 | 300 | 1150 | 850 | 1015 | 530 | 650 | 505 | 180 | 1,1 | 375 |
BM 28.103 | 360 | 1250 | 850 | 1015 | 635 | 650 | 505 | 180 | 1,1 | 420 |
BM 28.104 | 420 | 1355 | 850 | 1015 | 735 | 650 | 505 | 180 | 1,1 | 470 |
BM 28.105 | 475 | 1455 | 850 | 1015 | 835 | 650 | 505 | 180 | 1,1 | 515 |
BM 28.106 | 535 | 1555 | 850 | 1015 | 935 | 650 | 505 | 180 | 1,1 | 560 |
BM 28.107 | 595 | 1655 | 850 | 1015 | 1040 | 650 | 505 | 180 | 1,1 | 600 |
BM 28.108 | 655 | 1755 | 850 | 1015 | 1140 | 650 | 505 | 180 | 1,1 | 650 |
BM 28.109 | 715 | 1860 | 850 | 1015 | 1250 | 650 | 505 | 180 | 1,1 | 695 |
BM 28.110 | 775 | 1960 | 850 | 1015 | 1350 | 650 | 505 | 180 | 1,1 | 740 |
BM 28.111 | 830 | 2060 | 850 | 1015 | 1450 | 650 | 505 | 180 | 1,1 | 785 |
BM 28.130 | 240 | 1050 | 1050 | 1225 | 430 | 900 | 810 | 180 | 1,5 | 470 |
BM 28.131 | 300 | 1150 | 1050 | 1225 | 530 | 900 | 810 | 180 | 1,5 | 545 |
BM 28.132 | 360 | 1250 | 1050 | 1225 | 635 | 900 | 810 | 180 | 1,5 | 620 |
BM 28.133 | 420 | 1355 | 1050 | 1225 | 735 | 900 | 810 | 180 | 1,5 | 695 |
BM 28.134 | 475 | 1455 | 1050 | 1225 | 835 | 900 | 810 | 180 | 1,5 | 765 |
BM 28.135 | 535 | 1555 | 1050 | 1225 | 935 | 900 | 810 | 180 | 1,5 | 840 |
BM 28.136 | 595 | 1655 | 1050 | 1225 | 1040 | 900 | 810 | 180 | 1,5 | 915 |
BM 28.137 | 655 | 1755 | 1050 | 1225 | 1140 | 900 | 810 | 180 | 1,5 | 990 |
BM 28.138 | 715 | 1860 | 1050 | 1225 | 1250 | 900 | 810 | 180 | 1,5 | 1060 |
BM 28.139 | 775 | 1960 | 1050 | 1225 | 1350 | 900 | 810 | 180 | 1,5 | 1140 |
BM 28.140 | 830 | 2060 | 1050 | 1225 | 1450 | 900 | 810 | 180 | 1,5 | 1210 |
Série 320 | ||||||||||
BM 28.010 | 600 | 1705 | 975 | 1125 | 835 | 700 | 610 | 247 | 2,2 | 734 |
BM 28.011 | 800 | 1910 | 975 | 1125 | 1040 | 700 | 610 | 247 | 2,2 | 891 |
BM 28.012 | 1000 | 2120 | 975 | 1125 | 1250 | 700 | 610 | 247 | 2,2 | 1048 |
BM 28.013 | 1200 | 2320 | 975 | 1125 | 1450 | 700 | 610 | 247 | 2,2 | 1250 |
BM 28.014 | 1400 | 2520 | 975 | 1125 | 1650 | 700 | 610 | 247 | 2,2 | 1363 |
BM 28.020 | 600 | 1705 | 1175 | 1325 | 835 | 900 | 810 | 247 | 2,2 | 930 |
BM 28.021 | 800 | 1910 | 1175 | 1325 | 1040 | 900 | 810 | 247 | 2,2 | 1136 |
BM 28.022 | 1000 | 2120 | 1175 | 1325 | 1250 | 900 | 810 | 247 | 2,2 | 1342 |
BM 28.023 | 1200 | 2320 | 1175 | 1325 | 1450 | 900 | 810 | 247 | 2,2 | 1548 |
BM 28.024 | 1400 | 2520 | 1175 | 1325 | 1650 | 900 | 810 | 247 | 2,2 | 1754 |
Série 400 | ||||||||||
BM 28.030 | 600 | 1885 | 1220 | 1490 | 835 | 900 | 810 | 350 | 2,2 | 1336 |
BM 28.031 | 800 | 2090 | 1220 | 1490 | 1040 | 900 | 810 | 350 | 2,2 | 1622 |
BM 28.032 | 1000 | 2300 | 1220 | 1490 | 1250 | 900 | 810 | 350 | 2,2 | 1789 |
BM 28.033 | 1200 | 2500 | 1220 | 1490 | 1450 | 900 | 810 | 350 | 2,2 | 2194 |
BM 28.034 | 1400 | 2700 | 1220 | 1490 | 1650 | 900 | 810 | 350 | 2,2 | 2481 |
BM 28.035 | 1600 | 2900 | 1220 | 1490 | 1850 | 900 | 810 | 350 | 2,2 | 2767 |
Série 500 | ||||||||||
BM 28.040 | 600 | 2085 | 1350 | 1640 | 835 | 1050 | 900 | 410 | 2,2 | 1758 |
BM 28.041 | 800 | 2290 | 1350 | 1640 | 1040 | 1050 | 900 | 410 | 2,2 | 2135 |
BM 28.042 | 1000 | 2500 | 1350 | 1640 | 1250 | 1050 | 900 | 410 | 2,2 | 2512 |
BM 28.043 | 1200 | 2700 | 1350 | 1640 | 1450 | 1050 | 900 | 410 | 2,2 | 2819 |
BM 28.044 | 1400 | 2900 | 1350 | 1640 | 1650 | 1050 | 900 | 410 | 3,0 | 3266 |
BM 28.045 | 1600 | 3100 | 1350 | 1640 | 1850 | 1050 | 900 | 410 | 3,0 | 3642 |
BM 28.046 | 1800 | 3300 | 1350 | 1640 | 2050 | 1050 | 900 | 410 | 3,0 | 4019 |
BM 28.047 | 2000 | 3500 | 1350 | 1640 | 2250 | 1050 | 900 | 410 | 3,0 | 4369 |
Všechny rozměry v mm. |