Závěsné pásové separátory | Elektromagnetické závěsné pásové separátory | |
---|---|---|
Elektromagnetické systémy namontované nad dopravním pasem jsou používány tam, kde je zapotřebí větší rozsah magnetického pole. Cívky zabudovaných silných elektromagnetů jsou zabalené hliníkovou páskou, což má za následek vynikající tepelné vlastnosti. Tyto cívky mají vysokou izolační třídu. Olejem chlazené provedení a / nebo s ochranou proti explozi jsou k dispozici v případě potřeby. U standardního provedení je stupeň ochrany IP54 pro vzduchem chlazený, IP 65 pro typ olejem chlazený a IP 69 pro nevýbušné provedení. Dopravní pás použitý v systému se skládá ze syntetického kaučuku navulkanizovaného na návratovém válci. Přes tvar bubnů je dopravní pás samoregulační. Systém pohonu je násuvná nebo samostatná převodovka s řemenový převodem. Napájení je pomocí transformátoru / usměrňovače. |
Article number | Výkon kW | Šířka pásmy systému Y v podélné poloze | Šířka pásmy systému Y v příčné poloze | Maximální provozní hloubka | Výkon motoru kW | A | H | I | J | K | L | M | N | P | R | Ø | Váha kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BM 28.150 | 1,95 | 500 | 500 | 200 | 1,5 | 400 | 450 | 320 | 30 | 725 | 1950 | 500 | 750 | 1000 | 400 | 31 | 820 |
BM 28.151 | 2,55 | 650 | 500 | 280 | 1,5 | 400 | 450 | 320 | 30 | 875 | 2050 | 650 | 950 | 1200 | 400 | 31 | 1040 |
BM 28.152 | 3,00 | 800 | 500 | 350 | 1,5 | 400 | 450 | 320 | 30 | 1025 | 2150 | 800 | 1050 | 1300 | 400 | 31 | 1180 |
BM 28.153 | 2,25 | 500 | 650 | 200 | 1,5 | 500 | 450 | 420 | 30 | 725 | 2050 | 500 | 750 | 1000 | 400 | 31 | 970 |
BM 28.154 | 2,85 | 650 | 650 | 280 | 1,5 | 500 | 450 | 420 | 30 | 875 | 2150 | 650 | 950 | 1200 | 400 | 31 | 1160 |
BM 28.155 | 3,50 | 800 | 650 | 350 | 1,5 | 500 | 450 | 420 | 30 | 1025 | 2250 | 800 | 1050 | 1300 | 400 | 31 | 1350 |
BM 28.156 | 4,44 | 1000 | 650 | 420 | 2,2 | 500 | 450 | 420 | 30 | 1225 | 2410 | 1000 | 1310 | 1500 | 400 | 31 | 1680 |
BM 28.157 | 2,60 | 500 | 800 | 200 | 1,5 | 650 | 450 | 570 | 30 | 725 | 2200 | 500 | 750 | 1000 | 400 | 31 | 1200 |
BM 28.158 | 3,20 | 650 | 800 | 280 | 1,5 | 650 | 450 | 570 | 30 | 875 | 2300 | 650 | 950 | 1200 | 400 | 31 | 1410 |
BM 28.159 | 3,90 | 800 | 800 | 350 | 1,5 | 650 | 450 | 570 | 30 | 1025 | 2400 | 800 | 1050 | 1300 | 400 | 31 | 1650 |
BM 28.160 | 5,00 | 1000 | 800 | 420 | 2,2 | 650 | 450 | 570 | 30 | 1225 | 2560 | 1000 | 1310 | 1500 | 400 | 31 | 2050 |
BM 28.161 | 7,10 | 1200 | 800 | 500 | 3,0 | 650 | 600 | 550 | 40 | 1500 | 3000 | 1200 | 1560 | 1810 | 550 | 41 | 3060 |
BM 28.162 | 3,66 | 650 | 1000 | 280 | 1,5 | 800 | 450 | 720 | 30 | 865 | 2450 | 650 | 950 | 1200 | 400 | 31 | 1630 |
BM 28.163 | 4,35 | 800 | 1000 | 350 | 1,5 | 800 | 450 | 720 | 30 | 1025 | 2550 | 800 | 1050 | 1300 | 400 | 31 | 1940 |
BM 28.164 | 5,60 | 1000 | 1000 | 420 | 2,2 | 800 | 450 | 720 | 30 | 1225 | 2710 | 1000 | 1310 | 1500 | 400 | 31 | 2450 |
BM 28.165 | 7,90 | 1200 | 1000 | 500 | 3,0 | 800 | 600 | 700 | 40 | 1500 | 3150 | 1200 | 1560 | 1800 | 550 | 41 | 3620 |
BM 28.166 | 9,60 | 1400 | 1000 | 600 | 3,0 | 800 | 600 | 700 | 40 | 1700 | 3180 | 1400 | 1830 | 2080 | 550 | 41 | 4750 |
BM 28.167 | 5,00 | 800 | 1200 | 350 | 2,2 | 1000 | 450 | 920 | 30 | 1025 | 2750 | 800 | 1060 | 1280 | 400 | 31 | 2340 |
BM 28.168 | 6,30 | 1000 | 1200 | 420 | 2,2 | 1000 | 450 | 920 | 30 | 1225 | 2910 | 1000 | 1310 | 1500 | 400 | 31 | 2950 |
BM 28.169 | 8,90 | 1200 | 1200 | 500 | 3,0 | 1000 | 600 | 900 | 40 | 1500 | 3300 | 1200 | 1560 | 1800 | 550 | 41 | 4400 |
BM 28.170 | 10,60 | 1400 | 1200 | 600 | 3,0 | 1000 | 600 | 900 | 40 | 1700 | 3400 | 1400 | 1830 | 2080 | 550 | 41 | 5450 |
BM 28.171 | 7,05 | 1000 | 1400 | 420 | 3,0 | 1200 | 450 | 1100 | 40 | 1225 | 3110 | 1000 | 1310 | 1500 | 400 | 41 | 3460 |
BM 28.172 | 9,80 | 1200 | 1400 | 500 | 3,0 | 1200 | 600 | 1100 | 40 | 1500 | 3500 | 1200 | 1360 | 1800 | 550 | 41 | 5100 |
BM 28.173 | 11,60 | 1400 | 1400 | 600 | 3,0 | 1200 | 600 | 1100 | 40 | 1700 | 3600 | 1400 | 1830 | 2080 | 550 | 41 | 5980 |
BM 28.174 | 14,30 | 1600 | 1400 | 720 | 4,0 | 1200 | 600 | 1100 | 40 | 1900 | 3680 | 1600 | 2030 | 2300 | 550 | 41 | 6380 |
BM 28.175 | 7,78 | 1000 | 1600 | 420 | 3,0 | 1400 | 450 | 1300 | 40 | 1225 | 3410 | 1000 | 1310 | 1500 | 400 | 41 | 3980 |
BM 28.176 | 10,80 | 1200 | 1600 | 500 | 3,0 | 1400 | 600 | 1300 | 40 | 1500 | 3700 | 1200 | 1560 | 1800 | 550 | 41 | 5820 |
BM 28.177 | 12,70 | 1400 | 1600 | 600 | 3,0 | 1400 | 600 | 1300 | 40 | 1700 | 3800 | 1400 | 1830 | 2080 | 550 | 41 | 6960 |
BM 28.178 | 15,50 | 1600 | 1600 | 720 | 4,0 | 1400 | 600 | 1300 | 40 | 1900 | 3880 | 1600 | 2030 | 2300 | 560 | 41 | 7350 |
BM 28.179 | 11,56 | 1200 | 1800 | 500 | 3,0 | 1600 | 600 | 1500 | 40 | 1500 | 3900 | 1200 | 1560 | 1800 | 550 | 41 | 6530 |
BM 28.180 | 13,80 | 1400 | 1800 | 600 | 4,0 | 1600 | 600 | 1500 | 40 | 1700 | 4000 | 1400 | 1830 | 2080 | 550 | 41 | 7620 |
BM 28.181 | 16,70 | 1600 | 1800 | 720 | 4,0 | 1600 | 600 | 1500 | 40 | 1900 | 4080 | 1600 | 2030 | 2300 | 550 | 41 | 8100 |
Všechny rozměry v mm. |