Magnetické filtry | Permanentní magnetický filtr | |
---|---|---|
Permanentní magnetický filtr pro oddělení železa od kapalin Systém lze lehce vyjmout a vyčistit. Dvouplášťová speciální verze je určena pro použití ve vytápěných systémech trubic (včetně oddělení železných částic, například z rozpuštěné čokolády nebo sýru). Pro extrémně vysoké separační nároky může být systém dodán s neodymovými magnety. Kromě toho existuje zvláštní provedení pro použití v potrubních systémech, ve kterých dochází k vytvoření vysokého tlaku. U surovin s kapacitou 1000 do 8500 l /min. mohu být vyrobeny velikostně větší systémy/. Kromě toho jsou magnetické filtry k dispozici ve speciálním provedení s přírubou podle DIN 2576 ND 10. Ty se používají především v potravinářském a nápojovém průmyslu. |
Article number | max. tlak, bar | Kap. l/min. | Počet tyčí | A | B | C | D | E | F | G | Váha kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BM 20.100** | 3 | 250 | 9 | 160 | 206 | 75 | 110 | 30 | 292 | 240 | 23 |
BM 20.101** | 3 | 325 | 14 | 195 | 256 | 80 | 145 | 30 | 342 | 290 | 31 |
BM 20.102** | 3 | 400 | 19 | 190 | 306 | 80 | 140 | 30 | 392 | 340 | 44 |
BM 20.200 | 3 | 300 | 9 | 160 | 206 | 75 | 292 | 21 | |||
BM 20.201 | 3 | 375 | 14 | 195 | 256 | 80 | 342 | 30 | |||
BM 20.202 | 3 | 475 | 19 | 190 | 306 | 80 | 392 | 41 | |||
BM 20.300 | 8 | 300 | 9 | 200 | 206 | 115 | 292 | 22 | |||
BM 20.301 | 8 | 375 | 14 | 235 | 256 | 120 | 342 | 31 | |||
BM 20.302 | 8 | 475 | 19 | 230 | 306 | 120 | 392 | 42 | |||
** = Dvouplášťové; Přípojka R 2 1/2 "; Přípojka vody R 3/4 " | |||||||||||
Všechny rozměry v mm. | |||||||||||
Ostatní rozměry na vyžádání. |